- Si te gusta estar en el centro de todo vivir, en áreas más cercanas a la capital es muy buena opción
Ciudad de México, noviembre de 2022.- El Estado de México es una de las entidades más grandes del país, y cuenta con diversas opciones para comprar o rentar una vivienda que se vuelven atractivas por ser Zona Metropolitana. En Inmuebles24 te decimos más sobre las mejores zonas para vivir en el Edomex.
Huixquilucan
Es un municipio que destaca por su exclusividad y alto nivel de desarrollo económico, gracias a la zona de Interlomas, donde se han establecido residencias de lujo e importantes compañías.
Entre sus colonias destacan: Lomas de Tecamachalco, La Herradura, Lomas Country Club, Interlomas y Bosque Real. Las propiedades de este municipio tienen un costo que oscila entre los 3.5 y 50 millones de pesos.
HUIXQUILUCAN | |||
RENTA | LOMAS DE TECAMACHALCO | $ 13,653.60 | Por mes |
MAGNOCENTRO SECC PALMAS | $ 14,686.47 | Por mes | |
INTERLOMAS | $ 13,918.62 | Por mes | |
VENTA | SAN FERNANDO | $ 47,908.09 | m2 |
MAGNOCENTRO SECC PALMAS | $ 58,370.07 | m2 | |
VILLA DE LAS PALMAS – PASEO DE LAS PALMAS | $ 58,536.29 | m2 |
Fuente: Index Inmuebles24, septiembre 2022.
Naucalpan de Juárez
Naucalpan de Juárez ha destacado como uno de los mejores municipios para vivir en el Estado de México; gracias a que posee algunos de los fraccionamientos residenciales de lujo más codiciados de la zona.
NAUCALPAN DE JUÁREZ | |||
RENTA | MANUEL AVILA CAMACHO | $ 12,022.55 | Por mes |
COUNTRY CLUB | $ 13,245.65 | Por mes | |
SAN MIGUEL TECAMACHALCO | $ 12,299.92 | Por mes | |
VENTA | FRACC INDUSTRIAL ALCE BLANCO | $ 42,690.21 | m2 |
SAN ANDRES ATOTO | $ 54,379.75 | m2 | |
LOMAS DE TECAMACHALCO | $ 43,199.54 | m2 |
Fuente: Index Inmuebles24, septiembre 2022.
Atizapán de Zaragoza
El municipio de Atizapán de Zaragoza es una de las regiones más hermosas perteneciente al Edomex gracias a su belleza natural, historia y atracciones culturales.
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | |||
RENTA | ADOLFO LOPEZ MATEOS | $ 11,274.96 | Por mes |
RES CHILUCA | $ 11,071.49 | Por mes | |
HACIENDA VALLE ESCONDIDO | $ 9,685.77 | Por mes | |
VENTA | AEROPUERTO DR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ | $ 40,132.86 | m2 |
HACIENDA VALLE ESCONDIDO | $ 39,955.91 | m2 | |
RINCON COLONIAL | $ 36,002.84 | m2 |
Fuente: Index Inmuebles24, septiembre 2022.
Tlalnepantla de Baz
Este lugar en Edomex ofrece la ventaja de su cercanía con CDMX y ser sede de múltiples oficinas y comercios y se ha convertido en un nodo logístico para algunas empresas.
TLALNEPANTLA DE BAZ | |||
RENTA | TLANEPANTLA DE BAZ CENTRO | $ 12,005.29 | Por mes |
SAN LUCAS TEPETLACALCO | $ 10,565.38 | Por mes | |
XOCOYAHUALCO | $ 12,987.84 | Por mes | |
VENTA | TLALNEMEX | $ 19,087.25 | m2 |
TLAYAPA | $ 16,178.28 | m2 | |
VALLE CEYLAN | $ 19,957.68 | m2 |
Fuente: Index Inmuebles24, septiembre 2022.
“El Estado de México se ha convertido en un punto importante de desarrollo para proyectos verticales, no solo en los municipios cercanos a la CDMX, sino también en áreas más cercanas a la capital o a entidades vecinas”, comenta Karla González Montoya, Marketing B2C Manager de Inmuebles24.